Specialitate | Investigatie | Pret(RON) |
Alergologie/Imunologie | ||
Alergologie/Imunologie | Consult Alergologie/Imunologie | 120 |
Alergologie/Imunologie | Control Alergologie/Imunologie | 80 |
Alergologie/Imunologie | PEAKFLOWMETRIE | 50 |
Alergologie/Imunologie | Spirometrie alergologie | 80 |
Alergologie/Imunologie | TESTARE PRICK BATERIE PNEUMAELRGENI | 250 |
Alergologie/Imunologie | TESTARE PRICK BATERIE TROFALERGENI | 360 |
Alergologie/Imunologie | Testare Prick Un Alergen Separat | 25 |
Alergologie/Imunologie | Testul Phadiatop | 100 |
Alergologie/Imunologie | Testul Phadiatop Infant | 130 |
Vaccinuri | ||
Vaccinuri | AVAXIM AD. | 255 |
Vaccinuri | AVAXIM PED. | 130 |
Vaccinuri | CERVARIX | 650 |
Vaccinuri | D.T. COQ | 90 |
Vaccinuri | DULTAVAX | 130 |
Vaccinuri | ENGERIX B AD. | 110 |
Vaccinuri | ENGERIX B JR. | 90 |
Vaccinuri | HAVRIX AD. | 330 |
Vaccinuri | HAVRIX JR. | 165 |
Vaccinuri | HIBERIX | 100 |
Vaccinuri | IMOVAX POLIO | 90 |
Vaccinuri | INFANRIX | 140 |
Vaccinuri | INFANRIX HEXA | 430 |
Vaccinuri | INFANRIX IPV+HIB | 385 |
Vaccinuri | MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A+C | 130 |
Vaccinuri | PENTAXIM | 240 |
Vaccinuri | PNEUMO 23 | 165 |
Vaccinuri | PREVENAR 13 | 415 |
Vaccinuri | PRIORIX | 115 |
Vaccinuri | PRIORIX TETRA | 540 |
Vaccinuri | ROTARIX | 430 |
Vaccinuri | RUDIVAX | 100 |
Vaccinuri | STAMARIL | 305 |
Vaccinuri | SYNFLORIX | 375 |
Vaccinuri | TETAVAX | 85 |
Vaccinuri | TETRAVAX | 75 |
Vaccinuri | TETRAXIM | 220 |
Vaccinuri | TWINRIX AD. | 200 |
Vaccinuri | TYPHERIX | 75 |
Vaccinuri | TYPHIM VI | 75 |
Vaccinuri | VARILRIX | 240 |
Vaccinuri | VAXIGRIP | 55 |
Vaccinuri | VERORAB | 145 |
Vaccinuri | Vaccinare(manopera) | 45 |
Asistenta Medicala | Vizita la domiciliu asistent medical | 130 |
Asistenta Medicala | Vizita la domiciliu asistent medical weekend | 220 |
Asistenta Medicala | EKG cu interpretare | 80 |
Asistenta Medicala | EKG – traseu | 40 |
Asistenta Medicala | Injectie Im | 30 |
Asistenta Medicala | Injectie Iv | 35 |
Asistenta Medicala | Injectie Sc | 25 |
Asistenta Medicala | Montare Branula | 50 |
Asistenta Medicala | Montare Holter EKG | 50 |
Asistenta Medicala | Montare Holter TA | 45 |
Asistenta Medicala | Montare Perfuzie | 100 |
Asistenta Medicala | Recoltare cu anestezie locala | 15 |
Asistenta Medicala | Terapie Aerosoli | 50 |
Asistenta Medicala | Toaleta-Pansament Asistenta | 55 |
Cardiologie adulti | ||
Cardiologie adulti | Consult Cardiologie | 150 |
Cardiologie adulti | Consult Cardiologie Medic Conferentiar | 225 |
Cardiologie adulti | Control Cardiologie | 80 |
Cardiologie adulti | Interpretare Analize Cardiologie | 60 |
Cardiologie adulti | Interpretare Holter EKG | 200 |
Cardiologie adulti | Interpretare Holter TA | 200 |
Cardiologie adulti | Montare Holter TA | 100 |
Cardiologie adulti | Montare Holter EKG | 100 |
Chirurgie infantila | ||
Chirurgie infantila | Consult Chirurgie | 120 |
Chirurgie infantila | Control Chirurgie | 80 |
Chirurgie infantila | Incizie/Drenaj Pentru Abces/Furuncul/Panaritiu | 160 |
Chirurgie infantila | Sinechia Balano-Preputiala | 165 |
Chirurgie infantila | Liza Aderenta Vulvara | 140 |
Chirurgie infantila | Pansament Antibiotic Clasic | 55 |
Chirurgie infantila | Pansament Hemostatic | 45 |
Chirurgie infantila | Scos Fire | 50 |
Chirurgie infantila | Sutura Chirurgie | 105 |
Chirurgie infantila | Toaleta-Pansament Chirurgie | 50 |
Chirurgie infantila | Anestezie | 50 |
Chirurgie infantila | Tratament Granulom Ombilical | 175 |
Dermatologie | ||
Dermatologie | Consult Dermatologie | 150 |
Dermatologie | Consult Dermatologie Medic Primar | 150 |
Dermatologie | Control Dermatologie | 80 |
Dermatologie | Biopsie cutanata (prelevare) | 85 |
Diabet-Nutritie | ||
Diabet-Nutritie | Consult Diabet | 120 |
Diabet-Nutritie | Consult Nutritie | 180 |
Diabet-Nutritie | Control Diabet | 80 |
Diabet-Nutritie | Control Nutritie | 90 |
Diabet-Nutritie | Interpretare Analize Diabet/Nutritie | 60 |
Ecografie | ||
Ecografie | Ecografie Abdomen Inferior Adult | 135 |
Ecografie | Ecografie Abdomen Inferior Copii | 145 |
Ecografie | Ecografie Abdomen Superior Adult | 135 |
Ecografie | Ecografie Abdomen Superior Copii | 140 |
Ecografie | Ecografie Abdomen Total | 255 |
Ecografie | Ecografie Artere Subclavie+Carotide+Vertebrale | 215 |
Ecografie | Ecografie Carotide+ Vertebrale | 185 |
Ecografie | Ecografie Cord Adulti | 230 |
Ecografie | Ecografie Cord Copii | 220 |
Ecografie | Ecografie Endovaginala De Monitorizare A Ovulatiei | 165 |
Ecografie | Ecografie Genitala | 185 |
Ecografie | Ecografie Membre Inferioare | 210 |
Ecografie | Ecografie Membre Superioare | 215 |
Ecografie | Ecografie Morfologie Fetala Gemelara Trim II- III | 625 |
Ecografie | Ecografie Morfologie Fetala Trim II-III | 525 |
Ecografie | Ecografie Parti Moi Adulti/Copii | 185 |
Ecografie | Ecografie San Bilateral | 170 |
Ecografie | Ecografie Sarcina Trim I Gemelara | 405 |
Ecografie | Ecografie Sarcina Trim I | 245 |
Ecografie | Ecografie Sarcina Trim II -III Gemelara | 500 |
Ecografie | Ecografie Sold | 160 |
Ecografie | Ecografie Tiroida | 150 |
Ecografie | Ecografie Tiroida inclusiv Doppler | 185 |
Ecografie | Ecografie Transfontanelara | 175 |
Ecografie | Ecografie Transvaginala | 210 |
Endocrinologie | ||
Endocrinologie | Consult Endocrinologie | 200 |
Endocrinologie | Ecografie | 180 |
Endocrinologie | Consult Tiroida (Dr. in stiinte medicale)- specialist Germania | 250 |
Endocrinologie | Control Endocrinologie | 100 |
Endocrinologie | Interpretare analize endocrinologie | 60 |
Endocrinologie | Punctie tiroidiana | 200 |
Endocrinologie | Examen anatomopatologic fragment punctie-biopsie | 250 |
Endocrinologie | Pachet complet punctie tiroidiana | 900 |
Endocrinologie | * include consult, ecografie Doppler, punctie aspirativa, examen anatomo-patologic | |
Ginecologie | ||
Ginecologie | Consult OG | 120 |
Ginecologie | Consult Senologie | 120 |
Ginecologie | Control OG | 80 |
Ginecologie | Colposcopie | 165 |
Ginecologie | Colposcopie + Inregistrare | 175 |
Ginecologie | Biopsie col | 600 |
Ginecologie | Vulvoscopie | 95 |
Ginecologie | Consiliere Menopauza | 130 |
Ginecologie | Consiliere Planning Familial | 130 |
Ginecologie | Consiliere Sterilitate | 130 |
Ginecologie | Detectie HPV, genotipare 16,18 si testare Chlamydia/Gonococ | 495 |
Ginecologie | Extragere Sterilet | 130 |
Ginecologie | Prelevare biopsie col / vulva / vagin / perianala /peniana | 115 |
Ginecologie | Prelevare secretie mamelonara – bilateral | 55 |
Ginecologie | Prelevare secretie mamelonara – unilateral | 30 |
Ginecologie | Scos Fire | 50 |
Ginecologie | Screening cancer cervical (HPV + PAP in mediu lichid, genotipare 16/18) | 385 |
Ginecologie | Test Papanicolau conventional | 60 |
Ginecologie | Test Sarcina | 35 |
Ginecologie | TEST HALO | 500 |
Ginecologie | Testare Chlamidya+Gonococ (PCR) | 240 |
Ginecologie | Ecografie TV | 250 |
Intolerante alimentare | ||
Intolerante alimentare | ImuPro 100 (90 alimente) | 1300 |
Intolerante alimentare | ImuPro 200 (180 alimente) | 2100 |
Intolerante alimentare | ImuPro 300 (271 alimente) | 2600 |
Intolerante alimentare | ImuPro Screen(22 alimente) | 480 |
Intolerante alimentare | Upgrade ImuPro 100 | 1200 |
Intolerante alimentare | Upgrade ImuPro 200 | 1900 |
Intolerante alimentare | Interpretare test IMUPRO | 210 |
Medicina Generala | ||
Medicina Generala | Consult MG | 120 |
Medicina Generala | Control MG | 100 |
Medicina Generala | Interpretare analize MG | 60 |
Medicina Generala | Vizita la domiciliu MG | 300 |
Medicina Generala | Eliberare Certificat Prenuptial | 140 |
Medicina interna | ||
Medicina interna | Consult MI | 160 |
Medicina interna | Consult MI Medic Conferentiar | 225 |
Medicina interna | Control Conferentiar | 120 |
Medicina interna | Control MI | 80 |
Medicina interna | EKG cu interpretare | 75 |
Medicina interna | Interpretare Analize Mi | 60 |
Medicina interna | Interpretare Holter EKG | 205 |
Medicina interna | Interpretare Holter TA | 205 |
Medicina interna | Ecografie Tiroida inclusiv Doppler | 185 |
Medicina interna | Montare Holter EKG | 100 |
Nefrologie infantila | ||
Nefrologie infantila | Consult Nefrologie | 120 |
Nefrologie infantila | Control Nefrologie | 80 |
Nefrologie infantila | Interpretare Analize Nefrologie | 60 |
Nefrologie infantila | Terapie Enurezis | 145 |
ORL | ||
ORL | Consult ORL | 120 |
ORL | Consult ORL Urgenta | 220 |
ORL | Control ORL | 80 |
ORL | Endoscopie | 175 |
ORL | Extractie Corp Strain Orl | 60 |
ORL | Extractie Dop Cerumen Bilateral | 60 |
ORL | Extractie Dop Cerumen Unilateral | 50 |
ORL | Fibroscopie | 230 |
ORL | Impedancemetrie | 75 |
ORL | Otoemisiuni acustice | 70 |
ORL | Probe Vestibulare | 30 |
ORL | Spalatura Auriculara | 50 |
ORL | Spalatura-Aspiratie Nazala | 50 |
ORL | Testare auditiva | 110 |
ORL | Acumetrie Instrumentala | 30 |
ORL | Anestezie Locala Orl | 50 |
ORL | Aspiratie Auriculara | 35 |
ORL | Audiometrie Cu Interpretare | 65 |
ORL | Timpanometrie | 65 |
ORL | Incizie Flegmon Periamigdalian | 100 |
ORL | Toaleta-Pansament ORL | 60 |
ORL | Tratament Local Otic | 50 |
Ortopedie infantila | ||
Ortopedie infantila | Consult Ortopedie Profesor | 250 |
Ortopedie infantila | Ecografie Sold | 160 |
Pediatrie | ||
Pediatrie | Consult Director Medical | 200 |
Pediatrie | Consult Pediatrie | 160 |
Pediatrie | Consult Urgenta | 210 |
Pediatrie | Control Pediatrie | 100 |
Pediatrie | Fisa Colectivitate | 70 |
Pediatrie | Aviz Epidemiologic | 75 |
Pediatrie | Tratament stationar copii (pana in 3 ore) | 290 |
Pediatrie | Vizita la domiciliu pediatru | 300 |
Psihiatrie/Psihologie | ||
Psihiatrie/Psihologie | Consult Psihiatrie Infantila | 120 |
Psihiatrie/Psihologie | Consult Psihologie | 200 |
Psihiatrie/Psihologie | Consult Psihologie Conferentiar | 300 |
Psihiatrie/Psihologie | Control Psihiatrie Infantila | 80 |
Psihiatrie/Psihologie | Evaluare psihologica domiciliu/sedinta | 460 |
Urologie | ||
Urologie | Consult Andrologie | 120 |
Urologie | Consult Sexologie | 200 |
Urologie | Consult Sexologie/fertilitate | 300 |
Urologie | Consult Urologie | 120 |
Urologie | Control Urologie | 80 |
Urologie | Ecografie Peniana | 140 |
Urologie | Ecografie Prostata | 130 |
Urologie | Ecografie Renala | 130 |
Urologie | Ecografie Scrotala | 130 |
Urologie | Ecografie Testiculara | 130 |
Urologie | Interpretare Analize Urologie | 60 |
Urologie | Secretie Uretrala+Masaj Prostatic | 85 |
Analize | ||
Analize | FlorInScan | 2000 |
Analize | FlorInScan Plus | 2300 |
Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă. Informațiile cookie sunt stocate în browserul dvs. și efectuează funcții precum recunoașterea dvs. atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru și ajutând echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului le găsiți cele mai interesante și mai utile.
Puteți ajusta toate setările dvs. de cookie prin navigarea filelor din partea stângă.